校历
重要学术日期的摘要.
2023年春季学期
89个教学日,包括5个期末教学日,外加3个弹性教学日.
日期 | 描述 |
---|---|
1月12日、13日 | 弹性工作日(不上课) |
1月14日、15日 | 宣布休会 |
1月16日 | 马丁·路德·金. 天(假期) |
1月17日 | 白班和夜校开始上课 |
1月30日 | 取消有资格部分退款的学期长度课程的最后一天 |
1月30日 | 增加学期长度课程的最后一天 |
2月5日 | 最后一天在没有记录的情况下放弃学期长度的课程 |
2月6日 | 人口普查的一天 |
2月17日 | 林肯生日(假日) |
2月18日、19日 | 宣布休会 |
2月20日 | 总统日(假日) |
3月3日 | 申请学位证书的最后一天 |
3月26日至4月1日 | 春季休会 |
3月31日 | 凯撒·查韦斯日(假日) |
4月20日 | 弹性工作日(不上课) |
4月27日 | 退学期课程的最后一天 |
5月20日至26日 | 期末考试(白班及夜校) |
5月26日 | 白班和夜班结束 |
5月27日、28日 | 宣布休会 |
5月29日 | 阵亡将士纪念日(假期) |
2023年夏季课程
日期 | 描述 |
---|---|
6月12日至7月22日 | 六周课程 |
6月12日至7月29日 | 七周课程 |
6月12日至8月5日 | 八周课程 |
6月19日 | 6月独立日(假期) |
7月4日 | 独立日(假日) |
2023年秋季学期
86个教学日,包括5个期末日,外加3个弹性日.
日期 | 描述 |
---|---|
8月15日、16日 | 弹性工作日(不上课) |
8月16日 | 白班和夜校开始上课 |
8月29日 | 取消有资格部分退款的学期长度课程的最后一天 |
8月29日 | 增加学期长度课程的最后一天 |
9月2日、3日 | 宣布休会 |
9月4日 | 劳动节(假期) |
9月4日 | 最后一天在没有记录的情况下放弃学期长度的课程 |
9月5日 | 人口普查的一天 |
10月6日 | 申请学位证书的最后一天 |
10月11日 | 弹性工作日(不上课) |
11月10日 | 退伍军人节(假期) |
11月14日 | 退学期课程的最后一天 |
11月23日 | 感恩节(假日) |
11月24日 | 感恩节(假日)后的第二天 |
11月25日至26日 | 宣布休会 |
12月10日至16日 | 期末考试(白班及夜校) |
12月16日 | 白班和夜班结束 |
12月22日至1月1日 | 寒假假期(共七个地区工作日) |